Sie sind hier: Startseite > Gesellschaften
Unsere Gesellschaften im Überblick
Als Experte für englische Lebensversicherungen hat Britisch Invest ausschließlich britische Gesellschaften und u. a. die 4 britischen Lebensversicherer, die in Deutschland am etabliertesten sind:
- Standard Life
- Canada Life
- Clerical Medical
- Royal London
- Legal & General
- Friends Provident
- Prisma Life
Überblick über die Performance der Gesellschaften
Nachfolgend haben wir kurz verglichen, wieviel Rendite die einzelnen englischen Gesellschaften in den vergangene 10 Jahren für ihre Anleger erwirtschaftet haben und welchen finanziellen Stand sie im Vergleich zu deutschen Unternehmen haben. Vergleichen Sie selbst!
Renditen Englischer Versicherer bisher
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
CLerical Medical | 13,40 | 13,70 | 13,50 | 13,30 | 13,00 | 11,90 | 10,60 | 9,30 | keine Angabe | 8,50 | 7,90 |
Scottish Mutual | 13,10 | 13,30 | 13,40 | 13,60 | 13,10 | 12,00 | 9,60 | 9,40 | 7,50 | 7,60 | 6,80 |
MGM | 12,64 | 12,52 | 12,10 | 12,11 | 11,96 | 11,41 | 9,49 | 9,33 | 8,52 | 8,00 | |
Friends Provident | 13,20 | 13,40 | 13,40 | 13,20 | 12,60 | 11,80 | 10,80 | 9,20 | 7,90 | 6,90 | 6,70 |
Standard Life | 13,20 | 13,50 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,00 | 11,30 | 10,00 | keine Angabe | 7,40 | 6,80 |
Prudential | 13,00 | 13,10 | 13,40 | 13,00 | 12,50 | keine Angabe | 10,90 | 9,40 | 8,80 | 8,70 | 8,50 |
Royal London | 13,60 | 13,90 | 14,40 | 14,20 | 14,50 | 13,50 | 12,20 | 11,50 | 9,90 | 9,20 | 8,90 |
Scotish Life | 13,00 | 13,20 | 13,20 | 13,10 | 13,90 | 12,70 | 11,10 | 9,20 | 8,40 | 8,20 | 7,20 |
Die oben aufgeführte Tabelle zeigt die tatsächlich erzielten Durchschnittsrenditen bei Ablauf eines 25 jährigen britischen Vertrages, für eine bei Abschluss 35 jährige männliche Person mit einem monatlichen Beitrag von Britischen Pfund 50,-. Die Anlageentwicklung in der Vergangenheit entspricht nicht zwangsläufig der zukünftigen Anlageentwicklung und ist nicht als Richtschnur für diese zu betrachten. (Quelle: Money Management 4/2007)